Hydra-Cell® Q 系列泵设计优势
T 和 Q 系列泵采用 Hydra-Cell 无密封设计,消除了密封或填料泄漏的清理成本,并保护操作员免受危险液体(如含有硫化氢的液体)的伤害(所示为 Q155)。
独特的无密封隔膜设计
- 无密封设计将动力端与工艺流体端分开,消除了泄漏、危险以及与密封和填料相关的费用
- 低 NPSH 要求允许在真空条件下对抽吸进行操作 - 不需要正入口压力
- 可以在闭合或堵塞的吸入管路下运行,无限期地干运行而不会损坏,从而消除了停机时间和维修成本
- 独特的隔膜设计,与齿轮泵、螺杆泵或柱塞泵相比,可处理更多的磨料,磨损更少
- 液压平衡隔膜,可处理低应力的高压
- 由于其多隔膜设计,提供低脉冲、线性流量
- 比离心泵和其他泵技术更低的能源成本
- 结构坚固,使用寿命长,维护成本低
- 紧凑的设计和双端轴提供了多种安装选项
[Q系列]
最大容量 | 最大排放压力 | 最大入口压力 | 最高工作温度 | |||||
型 | (gpm) | (升/分钟) | (磅/平方英寸) | (条) | (磅/平方英寸) | (条) | (F)* | (三)* |
Q155E | 157 | 595 | 1500 | 103 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q155F 系列 | 127 | 490 | 1850 | 128 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q155H | 111 | 421 | 2100 | 145 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q155K | 78 | 295 | 3000 | 207 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q155M | 63 | 238 | 3500 | 241 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q330E | 330 | 1249 | 1500 | 103 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q330F 系列 | 280 | 1060 | 1750 | 120 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q330G | 230 | 871 | 2000 | 138 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q330K | 153 | 579 | 3000 | 207 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q330M | 136 | 514 | 3500 | 241 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q330P | 118 | 446 | 4000 | 276 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
Q330Q | 104 | 393 | 4500 | 310 | 500 | 34 | 180 ̊ | 82.2 ̊ |
* 对于高于 180 ̊F (82 ̊C) 或低于 40 ̊F (4 ̊C) 的温度,请咨询工厂以正确选择组件