如何选择无密封泵
Hydra-Cell® 流量和压力额定值
对于无密封泵的初始选择,请使用下面的图表,然后单击具有适当流量和压力值的无密封泵型号,以满足您的应用。
上图显示了每个型号系列在给定压力下的最大流量。下表列出了每个型号系列的最大流量和最大压力能力。
请注意:某些型号在最大压力下无法达到最大流量。请参阅本节中的各个型号规格,了解特定泵配置的精确流量和压力能力。
最大流量 gpm (l/min) | 最大排气压力 psi (bar) | 最高工作温度 F (C)** | 最大入口压力 psi (bar) | |||
型号 | 非金属* | 金属 | 非金属 | 金属 | ||
F20型 | 1.0 (3.8) | 350 (24) | 1500 (103) | 140º (60º) | 250º (121º) | 250 (17) |
M03型 | 3.1 (11.7) | 350 (24) | 1200 (83) | 140º (60º) | 250º (121º) | 250 (17) |
D04型 | 2.9 (11.2) | 不适用 | 2500 (172) | 不适用 | 250º (121º) | 500 (34) |
D10型 | 8.8 (33.4) | 350 (24) | 1500 (103) | 140º (60º) | 250º (121º) | 250 (17) |
D12型 | 8.8 (33.4) | 不适用 | 1000 (69) | 不适用 | 250º (121º) | 250 (17) |
D15 和 D17 | 15.5 (58.7) | 不适用 | 2500 (172) | 不适用 | 250º (121º) | 500 (34) |
H25型 | 20.0 (75.9) | 350 (24) | 1000 (69) | 140º (60º) | 250º (121º) | 250 (17) |
D35型 | 36.5 (138) | 不适用 | 1500 (103) | 不适用 | 250º (121º) | 500 (34) |
D66型 | 62.5 (236.6) | 250 (17) | 1000 (69) | 120º (49º) | 200º (93.3º) | 250 (17) *** |
* 最大 350 psi (24 bar),带 PVDF 液态端;最大 250 psi (17 bar),带聚丙烯液体端。
** 请咨询工厂,以正确选择温度范围为 160 ̊F (71 ̊C) 至 250 ̊F (121 ̊C) 的组件。
*** 50 PSI (3.4 Bar) 用于非金属。